
小説家・登山家の深田久弥が、『日本百名山』という著書で紹介されてい日本国内の百の山のことです。
山の品格・歴史・個性のある山という3つの基準と、概ね標高1500メートル以上という条件で百の山を選定しています。
「山の茜を顧みて、一つの山を終わりけり、何の虜のわが心、早も急がるる次の山」深田久弥
日本百名山一覧
| 1 | 利尻岳 (りしりだけ) | 標高:1719m |
| 2 | 羅臼岳 (らうすだけ) | 標高:1661m |
| 3 | 斜里岳 (しゃりだけ) | 標高:1547m |
| 4 | 阿寒岳 (あかんだけ) | 標高:1499m |
| 5 | 大雪山 (だいせつざん) | 標高:2290m |
| 6 | トムラウシ山 (とむらうしざん) | 標高:2141m |
| 7 | 十勝岳 (とかちだけ) | 標高:2077m |
| 8 | 幌尻岳 (ぽろしりだけ) | 標高:2052m |
| 9 | 後方羊蹄山 (しりべしやま) | 標高:1893m |
| 10 | 岩木山 (いわきやま) | 標高:1625m |
| 11 | 八甲田山 (はっこうださん) | 標高:1585m |
| 12 | 八幡平 (はちまんたい) | 標高:1613m |
| 13 | 岩手山 (いわてさん) | 標高:2038m |
| 14 | 早池峰山 (はやちねやま) | 標高:1917m |
| 15 | 鳥海山 (ちょうかいさん) | 標高:2236m |
| 16 | 月山 (がっさん) | 標高:1980m |
| 17 | 朝日連峰 (あさひれんぽう) | 標高:1870m |
| 18 | 蔵王山 (ざおうさん) | 標高:1841m |
| 19 | 飯豊連峰 (いいでれんぽう) | 標高:2105m |
| 20 | 吾妻山 (あづまやま) | 標高:2035m |
| 21 | 安達太良山 (あだたらやま) | 標高:1700m |
| 22 | 磐梯山 (ばんだいさん) | 標高:1819m |
| 23 | 会津駒ヶ岳 (あいづこまがだけ) | 標高:2132m |
| 24 | 那須岳 (なすだけ) | 標高:1915m |
| 25 | 筑波山 (つくばさん) | 標高:876m |
| 26 | 燧ヶ岳 (ひうちがたけ) | 標高:2346m |
| 27 | 至仏山 (しぶつやま) | 標高:2228m |
| 28 | 武尊山 (ほたかやま) | 標高:2158m |
| 29 | 赤城山 (あかぎやま) | 標高:1828m |
| 30 | 男体山 (なんたいさん) | 標高:2484m |
| 31 | 日光白根山 (にっこうしらねさん) | 標高:2578m |
| 32 | 皇海山 (すかいさん) | 標高:2144m |
| 33 | 越後駒ケ岳 (えちごこまがたけ) | 標高:2003m |
| 34 | 平ヶ岳 (ひらがだけ) | 標高:2141m |
| 35 | 巻機山 (まきはたやま) | 標高:1967m |
| 36 | 谷川岳 (たにがわだけ) | 標高:1963m |
| 37 | 苗場山 (なえばさん) | 標高:2145m |
| 38 | 雨飾山 (あまかざりやま) | 標高:1963m |
| 39 | 妙高山 (みょうこうさん) | 標高:2446m |
| 40 | 火打山 (ひうちやま) | 標高:2462m |
| 41 | 高妻山 (たかづまやま) | 標高:2353m |
| 42 | 草津白根山 (くさつしらねさん) | 標高:2165m |
| 43 | 四阿山 (あずまやさん) | 標高:2354m |
| 44 | 浅間山(黒斑山) (あさまやま) | 標高:2404m |
| 45 | 両神山 (りょうかみさん) | 標高:1723m |
| 46 | 甲武信岳 (こぶしだけ) | 標高:2475m |
| 47 | 金峰山 (きんぷさん) | 標高:2595m |
| 48 | 瑞牆山 (みずがきやま) | 標高:2230m |
| 49 | 雲取山 (くもとりやま) | 標高:2017m |
| 50 | 大菩薩嶺 (だいぼさつみね) | 標高:2057m |
| 51 | 丹沢山 (たんざわさん) | 標高:1567m |
| 52 | 富士山 (ふじさん) | 標高:3776m |
| 53 | 天城山 (あまぎやま) | 標高:1406m |
| 54 | 白馬岳 (しろうまだけ) | 標高:2932m |
| 55 | 五竜岳 (ごりゅうだけ) | 標高:2814m |
| 56 | 鹿島槍ヶ岳 (かしまやりがだけ) | 標高:2890m |
| 57 | 剣岳 (つるぎだけ) | 標高:2998m |
| 58 | 立山 (たてやま) | 標高:3015m |
| 59 | 薬師岳 (やくしだけ) | 標高:2926m |
| 60 | 黒部五郎岳 (くろべごろうだけ) | 標高:2840m |
| 61 | 水晶岳 (すいしょうだけ) | 標高:2978m |
| 62 | 鷲羽岳 (わしばだけ) | 標高:2924m |
| 63 | 槍ヶ岳 (やりがだけ) | 標高:3180m |
| 64 | 穂高岳 (ほだかだけ) | 標高:3190m |
| 65 | 常念岳 (じょうねんだけ) | 標高:2857m |
| 66 | 笠ヶ岳 (かさがだけ) | 標高:2897m |
| 67 | 焼岳 (やけだけ) | 標高:2444m |
| 68 | 乗鞍岳 (のりくらだけ) | 標高:3026m |
| 69 | 美ヶ原 (うつくしがはら) | 標高:2034m |
| 70 | 霧ヶ峰 (きりがみね) | 標高:1925m |
| 71 | 蓼科山 (たてしなやま) | 標高:2530m |
| 72 | 八ヶ岳 (やつがだけ) | 標高:2899m |
| 73 | 御岳山 (みたけさん) | 標高:3067m |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 (きそこまがだけ) | 標高:2956m |
| 75 | 空木岳 (うつぎだけ) | 標高:2864m |
| 76 | 恵那山 (えなさん) | 標高:2191m |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 (かいこまがだけ) | 標高:2967m |
| 78 | 仙丈岳 (せんじょうだけ) | 標高:3033m |
| 79 | 鳳凰山 (ほうおうざん) | 標高:2840m |
| 80 | 北岳 (きただけ) | 標高:3192m |
| 81 | 間ノ岳 (あいのだけ) | 標高:3189m |
| 82 | 塩見岳 (しおみだけ) | 標高:3047m |
| 83 | 悪沢岳 (わるさわだけ) | 標高:3141m |
| 84 | 赤石岳 (あかいしだけ) | 標高:3120m |
| 85 | 聖岳 (ひじりだけ) | 標高:3013m |
| 86 | 光岳 (てかりだけ) | 標高:2591m |
| 87 | 白山 (はくさん) | 標高:2702m |
| 88 | 荒島岳 (あらしまだけ) | 標高:1524m |
| 89 | 伊吹山 (いぶきやま) | 標高:1377m |
| 90 | 大台ヶ原山 (おおだいがはらやま) | 標高:1695m |
| 91 | 大峰山 (おおみねさん) | 標高:1915m |
| 92 | 大山 (だいせん) | 標高:1709m |
| 93 | 剣山 (つるぎさん) | 標高:1955m |
| 94 | 石鎚山 (いしづちやま) | 標高:1982m |
| 95 | 九重山 (くじゅうさん) | 標高:1787m |
| 96 | 祖母山 (そぼさん) | 標高:1756m |
| 97 | 阿蘇山 (あそさん) | 標高:1592m |
| 98 | 霧島山 (きりしまやま) | 標高:1700m |
| 99 | 開聞岳 (かいもんだけ) | 標高:924m |
| 100 | 宮ノ浦岳 (みやのうらだけ) | 標高:1936m |
日本百名山の登頂記録ポスターを製作いたしました。
百名山にご興味もたれた方はぜひ部屋に貼ってみてください。